Vereinsmeister
Jahr | Einzel | Doppel | Jugend |
2022 | Manfred Pichote | G. Thimian/ M. Rohde/ D.Lüpkemann | - |
Felix Rosenkranz | K. Marquardt / G. Hoffmann | - | |
Günter Hoffmann / Dirk Lüpkemann | M. Pichote / O. Ushakov | - | |
2019 | Günter Hoffmann | G. Hoffmann / D.Lüpkemann | - |
Manfred Pichote | F. Rosenkranz / O. Ushakov | - | |
Florian Schroeder / Klaus J. Lenz | M. Höfs / F. Schroeder | - | |
2018 | Felix Rosenkranz | G. Hoffmann / D.Lüpkemann | - |
Florian Schroeder | F. Schroeder / T. Kipp | - | |
Dirk Lüpkemann / Klaus J. Lenz | M. Pichote / M. Rohde / M. Höfs (Die 3 Manfreds) | - | |
2017 | Florian Schroeder | F. Schroeder / F. Rosenkranz | |
Felix Rosenkranz | G. Hoffmann / O. Ushakov | ||
Moritz Baumann / Friedel Wilhelm | M. Baumann / M. Rohde | ||
2016 | Dirk Lüpkemann | G. Hoffmann / F. Rosenkranz | Felix Rosenkranz |
Günter Hoffmann | F. Elgert / M. v. Luijk | Robin Witt | |
Michael Arndt | M. Pichote / M. Rohde | Dominik Heimberg | |
2015 | Dirk Lüpkemann | F. Schroeder / D. Lüpkemann | Yannek Kuhlmann |
Manfred Pichote | M. Arndt / T. Plähn | Felix Rosenkranz | |
Klaus J. Lenz / Michael Arndt | M. Höfs/ T. Kipp | Tillman Budde / Robin Witt | |
2014 | M. Arndt | M. Arndt / J. Osterthun | Tom Plähn |
D. Heimberg | K.-J. Lenz / D. Lüpkemann | Tillman Budde | |
T. Kipp | M. Höfs / T. Samland | Christoph Tegtmeier | |
2013 | P. Büscher | M. Arndt / L. Büsing | Moritz Baumann |
M. Arndt | Tillman Budde | ||
M. Bieber / F. Hautau | Tom Plähn | ||
2012 | P. Büscher | P. Büscher / M.Schulz | Dominik Heimberg |
M. Arndt | M. Arndt / D.Lüpkemann | Moritz Baumann | |
M. Bieber | G. Hoffmann / K.- J. Lenz | Felix Elgert | |
2011 | M. Pichote | T. Kipp / D.Lüpkemann | Felix Elgert |
G. Hoffmann | M. Höfs / M. Pichote | Dominik Heimberg | |
D. Lüpkemann | C. Lenz / M. Bieber | Moritz Baumann | |
2010 | M. Pichote | G. Hoffmann / D.Lüpkemann | - |
G. Hoffmann | F. Hautau/ T. Kipp | - | |
F. Hautau | K-.J. Lenz / T. Rosinsky | - | |
2009 | G. Hoffmann | F. Hautau / K.-J. Lenz | M. Bieber |
D. Lüpkemann | |||
M. Pichote | |||
2008 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | |
2007 | G. Hoffmann | F. Hautau / D. Lüpkemann | M. Bieber |
D. Lüpkemann | M. Pichote/T. Kipp | ||
F. Hautau | K.-J. Lenz/M. Höfs | ||
2006 | F. Hautau | G. Hoffmann / D. Lüpkemann | M. Bieber |
G. Hoffmann | D.Eilers | ||
M. Pichote | S.Körber | ||
2005 | F. Hautau | G. Hoffmann/K.-J. Lenz | M. Bieber |
M. Pichote | F. Hautau/K. Krause | ||
G. Hoffmann |