Platzierungen bei den Wunstorfer Stadtmeisterschaften
2. und 3. Kreisklasse
Jahr | Einzel | Doppel |
2015 - Großenheidorn | 1. K.-J.Lenz | |
2. D. Lüpkemann | ||
2010 - Großenheidorn | 3. D. Lüpkemann | 1. K.-J.Lenz/A.Gundlack (TSV Bokeloh) |
2. D. Lüpkemann/M. Pichote | ||
2009 - Bokeloh |
1. G. Hoffmann |
1. D. Lüpkemann/ M. Pichote |
3. D. Lüpkemann | ||
2008 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2007 - Luthe | 3.D.Lüpkemann / K.-J. Lenz | nicht ausgetragen |
2006 | 2.K.-J. Lenz | |
3.F. Hautau | ||
2005 | 2. F. Hautau | 2. F. Hautau / M. Pichote |
3.M. Pichote |